Smartphones prenant en charge la charge SuperVOOC : 120 W, 100 W, 80 W, 67 W, 45 W, 33 W
59,99 €
Rupture de stock
Smartphones prenant en charge la charge SuperVOOC : 120 W, 100 W, 80 W, 67 W, 45 W, 33 W
| Puissance d’entrée | Puissance d’entrée 1 : 100-130 V ~ 50/60 Hz 2,5 A, Puissance d’entrée 2 : 200-240 V ~ 50/60 Hz 2,5 A |
| Puissance de sortie | 5,0 V = 2,0 A 10,0 W ou 5,0-11,0 V = 7,3 A (MAX) 80 W (MAX), puissance de sortie 2 : 5,0 V = 2,0 A 10,0 W ou 5,0-11,0 V = 11,0 A (MAX) 120 W (MAX) |
| Connecteurs | USB-A |
| Compatibilité | Smartphones prenant en charge la charge SuperVOOC : 120 W, 100 W, 80 W, 67 W, 45 W, 33 W |
| Informations Complémentaires | aucun câble USB inclus |
| EAN | 6941764432994 |
| ECO Participation (DEEE) | 0,05 € TTC |
|---|
*Qu’est-ce-que le DAS ?
Le débit d’absorption spécifique (DAS) local quantifie l’exposition de l’utilisateur aux ondes électromagnétiques de l’équipement concerné. Le DAS maximal autorisé est de 2 W/kg pour la tête et le tronc et de 4 W/kg pour les membres.
Saisissez vos coordonnées ci-dessous pour enregistrer votre panier d’achat pour plus tard.